アサクラメガネが選んだ拡大鏡セレクション
1・手持ち式拡大鏡
2・スタンド型拡大鏡
3・携帯用拡大鏡
4・その他の拡大鏡
このページに記載されているルーペを始めとした商品の通信販売も始めました。
| 手持ち式拡大鏡 |
メーカー倍率:メーカー表示倍率(製品により倍率の基準が異なります。)
25cm倍率 :25cmを基準(1倍)とした場合の倍率です。
*価格は2005.2.1.現在の価格です。(消費税込)
Eschenbachブラックルーペ
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| EB 265550 | 50mm | 23 | 6 | 5.8 | 5,985 |
| EB 265560 | 58mm | 20 | 5 | 5 | 7,140 |
| EB 265570 | 70mm | 16 | 4 | 4 | 8,400 |
| EB 2655750 | 70×50 | 10 | 3.5 | 2.5 | 9,240 |
| EB 2655150 | 100×50 | 7.6 | 3 | 1.9 | 10,290 |
| EB 2655175 | 100×75 | 7 | 2.8 | 1.8 | 11,025 |

コイル手持ち式ルーペ(口径が大きい)
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| COIL5203 | 81mm | 8 | 3 | 2 | 13,650 |
| COIL5204 | 81mm | 12 | 4 | 3 | 14,700 |
| COIL5206 | 50mm | 20 | 6 | 5 | 8,610 |

Eschenbachライト付ルーペ(LEDライトで電池が長持ち)
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| EB1510-24 | 60mm | 12 | 3 | 3 | 9,450 |
| EB1510-34 | 75×50 | 10 | 3.5 | 2.5 | 10,500 |
| EB1510-44 | 35mm | 16 | 4 | 4 | 9,450 |
| EB1510-54 | 58mm | 20 | 5 | 5 | 9,660 |
| EB1510-74 | 35mm | 28 | 7 | 7 | 7,875 |
| EB1510-104 | 35mm | 38 | 10 | 9.5 | 8,400 |
| EB1510-124 | 35mm | 50 | 12.5 | 12.5 | 9,450 |

コイルライトつきルーペ(7倍以上では口径が大きい)
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| COIL5270 | 46mm | 8 | 3 | 2 | 7,245 |
| COIL5146 | 46mm | 16 | 5 | 4 | 7,455 |
| COIL5147 | 46mm | 24 | 7 | 6 | 7,770 |
| COIL5148 | 46mm | 32 | 9 | 8 | 8,085 |
| COIL5271 | 46mm | 40 | 11 | 10 | 8,400 |
*2007.10.モバイルルーペの乾電池式LEDルーペも新発売! 倍率に関係なく 12,075円です。
シュバイツアールーペ・エコルックスプラスモービル(軽量LEDライト付)
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| SW134392 | 35 | 39 | 10 | 9.75 | 8,190 |
| SW134282 | 35 | 28 | 8 | 7 | 7,770 |
| SW134242 | 55 | 24 | 6 | 6 | 9,030 |
| Sw134202 | 55 | 20 | 5 | 5 | 9,030 |

Eschebnbachのスタンド型ルーペ
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| EB2626 | 50mm | 24 | 6 | 6 | 6,510 |
| EB1153 | 25mm | 28.7 | 8 | 7.1 | 3,675 |
| EB2628 | 35mm | 40 | 10 | 10 | 6,825 |

コイル社のスタンド型ルーペ
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| COIL5213 | 81mm | 8 | 3 | 2 | 14,385 |
| COIL5214 | 81mm | 12 | 4 | 3 | 15,645 |
| COIL4206 | 50mm | 20 | 6 | 5 | 8,400 |
| COIL4208 | 43mm | 28 | 8 | 7 | 8,160 |
| COIL4210 | 35mm | 36 | 10 | 9 | 8,820 |
| COIL4212 | 34mm | 44 | 12 | 11 | 9,450 |
| COIL4215 | 28mm | 56 | 15 | 14 | 11,760 |
| COIL4220 | 25mm | 76 | 20 | 19 | 13,650 |

Eschenabachスタンドライト付ルーペ
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| EB155991 | 80mm | 12 | 3 | 3 | 9,660 |
| EB155994 | 80LED | 12 | 3 | 3 | 15,750 |
| EB155491 | 70mm | 16 | 4 | 4 | 10,185 |
| EB155391 | 58mm | 20 | 5 | 5 | 7,560 |
| EB155394 | 58LED | 20 | 5 | 5 | 13,650 |
| EB155271 | 50mm | 23 | 6 | 5.8 | 8,820 |
| EB155171 | 35mm | 28 | 7 | 7 | 9,660 |
| EB155071 | 35mm | 40 | 10 | 10 | 9,660 |
| EB155771 | 35mm | 50 | 12.5 | 12.5 | 11,550 |

コイルスタンド型ライトルーペ(すべてAC電源のみです。)
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| 5226* | 50mm | 20 | 6 | 5 | 17,325 |
| 5228* | 44mm | 28 | 8 | 7 | 17,850 |
| 5210* | 36mm | 36 | 10 | 9 | 17,955 |
| 5212* | 34mm | 44 | 12 | 11 | 18,375 |
(現在電池式は製造中止となっております。)
ピークスタンド型ルーペ
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| 1960 | 25mm | 20 | 5 | 5 | 997 |
| 1961 | 25mm | 28 | 10 | 10 | 1,575 |
| 1962 | 19mm | 36 | 15 | 15 | 1,995 |
| 1964 | 19mm | 44 | 22 | 22 | 2,940 |
Eschenabchモビレント
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| EB1710-14 | 35mm | 16 | 4 | 4 | 3,675 |
| EB1710-67 | 35mm | 28 | 7 | 7 | 3,990 |
| EB1710-910 | 35mm | 38 | 10 | 10 | 4,410 |

Eschenabach携帯用
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| EB1740150 | 50mm | 10 | 3.5 | 2.5 | 3,150 |
| EB1740560 | 60mm | 10 | 3.5 | 2.5 | 3,675 |
| EB1740530 | 30mm | 24 | 6 | 6 | 2,625 |

ウイナー小判型ルーペ
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| N.295 | 28mm | 60 | 21 | 15 | 4,935 |
| N.296 | 33mm | 36 | 15 | 9 | 4、935 |
その他のルーペ
メガネ式超軽量薄型ルーペ・EschenbachノーベスBINO
| 品番 | Diopter | 25cm倍率 | 価格(円) |
| E16824 | 4 | 1 | 29,400 |
| E16825 | 5 | 1.25 | 29,400 |
| E16826 | 6 | 1.5 | 29,400 |
| E16828 | 8 | 2 | 29,400 |
| E168210 | 10 | 2.5 | 29,400 |
回折原理を利用した21世紀の眼鏡式ルーペです。
MAXビュアー

メガネ式拡大アイテムです。
3mの距離で約2倍になります。
TVが見づらかった方などに好評です!
11,550円
ワークルーペ
| クリップタイプ | |||
| 品番 | レンズ構成 | 両眼・片眼 | 価格 |
| 1646-201 | 1.7・2倍 | 両眼 | 11,550 |
| 1646-202 | 1.7・2.5倍 | 両眼 | 11,550 |
| 1646-212 | 2・2.5倍 | 両眼 | 11,550 |
| 1646-223 | 2.5・3倍 | 両眼 | 11,550 |
| 1646-247 | 4・7倍 | 片眼 | 11,550 |
| フレームタイプ | |||
| 品番 | レンズ構成 | 両眼・片眼 | 価格 |
| 1644-502 | 1.7・2倍 | 両眼 | 17,325 |
| 1644-512 | 2・2.5倍 | 両眼 | 17,325 |
| 1644-523 | 2.5・3倍 | 両眼 | 17,325 |
(写真はクリップ式)
スタンプルーペ(倍率は2倍程度です。)
| メーカー | 品番 | 素材・大きさ | 金額 |
| Eschenbach | 1420 | ガラス・65mm | 10,290 |
| Eschenbach | 14361 | LED照明付 | 17,850 |
| アサクラ | パーフェクトビュー 特大 | アクリル 115mm | 30,000 |
| アサクラ | パーフェクトビュー 大 | アクリル 90mm | 12,500 |
| おんでこ | パーフェクトビュー 中 | アクリル 80mm | 9,500 |
| おんでこ | パーフェクトビュー 小 | アクリル 51mm | 7,000 |
| ウイナー | 141 | ガラス・55mm | 5,040 |
Eschenbach 14361
