アサクラメガネが選んだ拡大鏡セレクション
| 手持ち式拡大鏡 |
メーカー倍率:メーカー表示倍率(製品により倍率の基準が異なります。)
25cm倍率 :25cmを基準(1倍)とした場合の倍率です。
*価格は2004.5.1.現在の価格です。
Eschenbachブラックルーペ
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| EB 265550 | 50mm | 23 | 6 | 5.8 | 5,040 |
| EB 265560 | 58mm | 20 | 5 | 5 | 5,985 |
| EB 265570 | 70mm | 16 | 4 | 4 | 6,300 |
| EB 2655750 | 70×50 | 10 | 3.5 | 2.5 | 6,930 |
| EB 2655150 | 100×50 | 7.6 | 3 | 1.9 | 8,610 |
| EB 2655175 | 100×75 | 7 | 2.8 | 1.8 | 9,240 |

コイル手持ち式ルーペ(口径が大きい)
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| COIL5203 | 81mm | 8 | 3 | 2 | 13,650 |
| COIL5204 | 81mm | 12 | 4 | 3 | 14,700 |
| COIL5206 | 50mm | 20 | 6 | 5 | 8,610 |

Eschenbachライト付ルーペ(LEDライトで電池が長持ち)
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| EB1510-24 | 60mm | 12 | 3 | 3 | 6,300 |
| EB1510-34 | 75×50 | 10 | 3.5 | 2.5 | 7,560 |
| EB1510-44 | 35mm | 16 | 4 | 4 | 6,720 |
| EB1510-54 | 58mm | 20 | 5 | 5 | 6,930 |
| EB1510-74 | 35mm | 28 | 7 | 7 | 5,880 |
| EB1510-104 | 35mm | 38 | 10 | 9.5 | 5,985 |
| EB1510-124 | 35mm | 50 | 12.5 | 12.5 | 6,825 |

コイルライトつきルーペ(7倍以上では口径が大きい)
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| COIL5270 | 46mm | 8 | 3 | 2 | 7,035 |
| COIL5146 | 46mm | 16 | 5 | 4 | 7,245 |
| COIL5147 | 46mm | 24 | 7 | 6 | 7,560 |
| COIL5148 | 46mm | 32 | 9 | 8 | 7,875 |
| COIL5271 | 46mm | 40 | 11 | 10 | 8,295 |

シュバイツアールーペ・エコルックスモービル(軽量LEDライト付)
| 品番 | 径 | Diopter | メーカー倍率 | 25cm倍率 | 価格(円) |
| SW1360-0 | 35 | 39 | 10 | 9.75 | 5,145 |
| SW1370-0 | 35 | 28 | 8 | 7 | 4,620 |
| SW1380-0 | 35 | 20 | 6 | 5 | 5,565 |
| Sw1390-0 | 35 | 12 | 4 | 3 | 5,985 |
